Motorola Moto Z Play
Цена 10 820 − 13 518 грн. Сравнить цены можна в низу статии в колонке характеристика
В случае с Moto Z и Z Play официальные анонсы не вызвали у меня особенных эмоций, да и беглое знакомство с Moto Z Play на IFA 2016 оставило слишком смазанное впечатление. Но попользовавшись аппаратом две недели, в очередной раз убедился — первое впечатление бывает обманчивым.

ОЦЕНКА Prostotech.com
4.5
ПЛЮСЫ: удобная реализация модульности; время работы и быстрая зарядка; хорошая скорость работы, экран и камеры (в целом); чистый Android с дополнениями Moto
МИНУСЫ: относительно крупный корпус; лицевая сторона могла бы выглядеть аккуратнее; цена смартфона и модулей
ВЫВОД: Подводя итог знакомства с новым Moto Z Play хочется сказать, что пока Lenovo ничего не испортила. Изменение дизайна и появление модульности - попытка еще больше выделить свои смартфоны на фоне конкурентов, ведь раньше компания акцентировала внимание только на изменении внешнего вида (сервис Moto Maker, недоступный в Украине), а сейчас добавила и расширение аппаратных возможностей. Это изменило язык дизайна, но внутри смартфоны остались старыми - это тот же чистый Android, Active Display и позитивный пользовательский опыт. Если лично для вас эти преимущества перекрывают недостатки, то Z Play не разочарует.
Технические характеристики
| Motorola Moto Z Play (White/Fine Gold/Sugar White) 10 820 − 13 518 грн | |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100, LTE (B2/3/4/5/7/13) |
| Высокоскоростная передача данных | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat.9 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Операционная система | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Оперативная память, ГБ | 3 |
| Встроенная память, ГБ | 32 |
| Слот расширения | microSD (до 2 Tб) |
| Размеры, мм | 156,4x76,4x6,99 |
| Вес, г | 165 |
| Защита от пыли и влаги | водоотталкивающее покрытие |
| Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 3510 мАч (несъемная) |
| Время работы (данные производителя) | смешанное использование: до 50 ч |
| Диагональ, дюймы | 5,5 |
| Разрешение | 1080x1920 |
| Тип матрицы | Super AMOLED |
| PPI | 403 |
| Датчик регулировки яркости | + |
| Сенсорный экран (тип) | сенсорный (емкостной) |
| Другое | Corning Gorilla Glass |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 + GPU Adreno 506 |
| Тип ядра | Cortex-A53 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота, ГГц | 2 |
| Основная камера, МП | 16 |
| Видеосъемка | 2160p, 30 к/с, 1080р, 60 к/с |
| Вспышка | двойная светодиодная |
| Фронтальная камера, МП | 5 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 LE |
| GPS | + (A-GPS) |
| IrDA | - |
| NFC | + |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C |
| Аудиоразъем | 3,5 мм |
| MP3 плеер | + |
| FM-радио | - |
| Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
| Материал корпуса | стекло/метал |
| Тип клавиатуры | экранный ввод |
| Еще | датчик приближения, датчик освещенности, цифровой компас, акселерометр, гироскоп, датчик Холла, сканер отпечатков пальцев |











