NVIDIA GeForce GTX 1080 8192 MB 256-битной GDDR5X (1607-1889/10000 МГц)
Этот чип представляет reference NVIDIA GeForce GTX 1080 8192 MB 256-битной GDDR5X (1607-1889/10000 МГц).
| Параметр | Значение | Номинальное значение (референс) | |
|---|---|---|---|
| Nvidia GeForce GTX 1080 8 ГБ 256-битной GDDR5X | |||
| GPU | GeForce GTX 1080 (GP104) (P/N 699-1G413-0000-000 R) | ||
| Интерфейс | PCI Express x16 | ||
| Частота работы GPU (ROPs), МГц | 1607-1885 | 1607-1885 | |
| Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц | 2500 (10000) | 2500 (10000) | |
| Ширина шины обмена с памятью, бит | 256 | ||
| Число вычислительных блоков в GPU | 20 | ||
| Число операций (ALU) в блоке | 128 | ||
| Суммарное количество блоков ALU | 2560 | ||
| Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) | 160 | ||
| Число блоков растеризации (ROP) | 64 | ||
| Размеры, мм | 270×100×35 | 270×100×35 | |
| Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой | 2 | 2 | |
| Цвет текстолита | черный | черный | |
| Энергопотребление | Пиковое в 3D, Вт | 182 | 182 |
| В режиме 2D, Вт | 51 | 51 | |
| В режиме «сна», Вт | 28 | 28 | |
| Уровень шума | В режиме 2D, дБА | 20,5 | 20,5 |
| В режиме 2D (просмотр видео), дБА | 20,5 | 20,5 | |
| В режиме максимального 3D, дБА | 27,5 | 27,5 | |
| Выходные гнезда | 1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0, 3×DisplayPort 1.2 | 1×DVI (Dual-Link/HDMI), 1×HDMI 2.0, 3×DisplayPort 1.2 | |
| Поддержка многопроцессорной работы | SLI | ||
| Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения | 4 | 4 | |
| Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов | 1 | 1 | |
| Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов | Нет | Нет | |
| Максимальное разрешение 2D | Display Port | 4096×2160 | |
| HDMI | 4096×2160 | ||
| Dual-Link DVI | 2560×1600 | ||
| Single-Link DVI | 1920×1200 | ||
| Максимальное разрешение 3D | Display Port | 4096×2160 | |
| HDMI | 4096×2160 | ||
| Dual-Link DVI | 2560×1600 | ||
| Single-Link DVI | 1920×1200 | ||
| Комплектация локальной памятью | |
|---|---|
| Карта имеет 8 ГБ памяти GDDR5X SDRAM, размещенной в 8 микросхемах по 8 Гбит на лицевой сторонe PCB. Микросхемы памяти Micron (GDDR5X). Микросхемы рассчитаны на номинальную частоту работы в 2500 (100000) МГц. | |
| Рассматриваемые карты | Цены |
|---|---|
| Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: | |
| GTX 1080 8GB | $715 (на 01.11.16) |
Поскольку GTX 1080 (GP104) имеет 256-битную шину обмена с памятью, то логично будет сравнить этот ускоритель с GTX 980 (GM204), который также имел аналогичную шину. И мы видим, что карты действительно очень похожи. Во всяком случае, прекрасно видно, что они даже выпускаются на одном заводе. Расположение микросхем памяти идентичное. Хорошо заметна разница в площади кристаллов ядер: переход с техпроцесса 28 нм на 16 нм позволил уменьшить площадь, несмотря на намного большее количество транзисторов и, соответственно, блоков в GPU. Схема питания усилена и получила 6 фаз, управляется цифровым контроллером NCP81022 производства On Semiconductor.
Более подробно о GeForce GTX Series можно почитать в наших материалах: Теоретико-аналитические материалы и обзоры видеокарт на базе GPU NVIDIA
На 20 октября 2016 года новые версии драйверов NVIDIA — 375.63 for Windows 10











