Рейтинг 3D-ускорителей Prostotech.com
Дает понимание, как выглядят все ускорители относительно младшего GeForce GT 730, который мы взяли за единицу (за 100%). При расчете принимались во внимание все тесты (и синтетические, и игровые). Мы приводим не абсолютные значения рейтинга возможностей, а показатели карт относительно GT 730.№ | Название ускорителя | Рейтинг prostotech.com | Рейтинг полез. | Цена |
01 | GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 | 3070 | 429 | 715 |
02 | GTX Titan X 12 ГБ, 1000—1075/7000 | 2720 | 218 | 1250 |
03 | GTX 1070 8 ГБ, 1507—1685/8000 | 2580 | 580 | 445 |
04 | GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000 | 2530 | 458 | 552 |
05 | R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 | 2520 | 446 | 565 |
06 | R9 Fury 4 ГБ, 1000/1000/1000 | 2360 | 589 | 401 |
07 | R9 Nano 4 ГБ, 900—962/1000 | 2170 | 509 | 426 |
08 | GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 | 2070 | 711 | 291 |
09 | GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 | 1990 | 481 | 414 |
10 | R9 390X 8 ГБ, 1050/1050/6000 | 1890 | 478 | 395 |
11 | RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000 | 1820 | 576 | 316 |
12 | GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 | 1780 | 587 | 303 |
13 | R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 | 1680 | 497 | 338 |
14 | RX 470 4 ГБ, 926—1270/6600 | 1590 | 691 | 230 |
15 | GTX 770 2 ГБ, 1046—1075/7000 | 1440 | 398 | 362 |
16 | R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 | 1430 | 611 | 234 |
17 | R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 | 1280 | 582 | 220 |
18 | GTX 760 2 ГБ, 980—1033/6000 | 1190 | 541 | 220 |
19 | GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000 | 1100 | 547 | 201 |
20 | GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 | 930 | 567 | 164 |
21 | R7 370 2 ГБ, 1050/1050/5700 | 910 | 711 | 128 |
22 | RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 | 870 | 669 | 130 |
23 | GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400 | 700 | 569 | 123 |
24 | R7 360 2 ГБ, 1060/1060/6500 | 590 | 602 | 98 |
25 | GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000 | 510 | 500 | 102 |
26 | R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500 | 460 | 529 | 87 |
27 | R7 250 1 ГБ, 1000/1000/4500 | 360 | 480 | 75 |
28 | GT 740 1 ГБ, 993/993/5000 | 280 | 333 | 84 |
29 | R7 240 1 ГБ, 780/780/4500 | 210 | 344 | 61 |
30 | GT 730 2 ГБ, 800/1600/1334 | 100 | 192 | 52 |
Выше читатели смогут выбрать по своему вкусу тот ускоритель, который, на их взгляд, продемонстрировал приемлемую скорость (возможно, даже максимальную — это зависит от индивидуальных запросов), а также современную функциональность в 3D-графике.
