Sony Xperia XZ vs HTC 10
Диапазон цен: 18 088 − 24 724 грн
HTC 10 характеристика
цена: 14 325 – 15 180 грн
Диапазон цен: 18 088 − 24 724 грн
Тип | Смартфон |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Высокоскоростная передача данных | GSM, GPRS, EDGE, HSPA. LTE |
Количество SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 6 (Marshamallow) |
Оперативная память, ГБ | 3 |
Встроенная память, ГБ | 64 |
Слот расширения | microSD/SDHC (до 128 ГБ) |
Размеры, мм | 146 x 72 x 8,1 |
Вес, г | 161 |
Защита от пыли и влаги | + (IP68) |
Аккумуляторная батарея | 2900 мАч (несъемная) |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Диагональ, дюймы | 5,2 |
Разрешение | 1920х1080 |
Тип матрицы | IPS |
PPI | 401 |
Датчик регулировки яркости | + |
Сенсорный экран (тип) | + (емкостный) |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 + Adreno 530 |
Тип ядра | Kryo |
Количество ядер | 4 |
Частота, ГГц | 2.2 |
Основная камера, МП | 23 |
Видеосъемка | + |
Вспышка | + |
Фронтальная камера, МП | 13 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 |
GPS | + |
IrDA | - |
NFC | + |
Интерфейсный разъем | USB 2.0, Type-C |
Аудиоразъем | + |
MP3 плеер | + |
FM-радио | нет данных |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Материал корпуса | пластик/металл |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
HTC 10 характеристика
цена: 14 325 – 15 180 грн
Виробник | HTC |
---|---|
Тип | Смартфон |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Кількість SIM-карт | 1 |
Операційна система | Android 6.0 + HTC Sense |
Оперативна пам'ять, ГБ | 4 |
Вбудована пам'ять, ГБ | 32 |
Слот розширення | microSD (до 2 Тб) |
Розміри, мм | 145,9x71,9x3,0-9,0 |
Вага, г | 161 |
Акумуляторна батарея | 3000 мАг (незнімна) |
Діагональ, дюйми | 5,2 |
Роздільна здатність | 1440x2560 |
Процесор | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 + GPU Adreno 530 |
Кількість ядер | 4 |
Частота, ГГц | 2,2 |
Основна камера, МП | 12 |
Фронтальна камера, МП | 5 |
Матеріал корпусу | алюміній |